neem direkt contact met ons op of gebruik het contact formulier
Dien hier uw CV in of neem contact met ons op.
Selecteer de lijst per functie of land.
Onze 80.000+ ervaren hands-on managers (geselecteerd uit 160.000 sollicitanten) hebben functies bekleed op de hoogste niveaus bij enkele van de meest succesvolle bedrijven ter wereld.
Sector |
Goedgekeurde Kandidaten |
| Aerospace | 2.300 |
| Agriculture | 1.100 |
| Automotive | 4.950 |
| Zakelijke diensten | 10.400 |
| Call Centres | 5.550 |
| Central Government | 2.370 |
| Charity / Not for Profit | 2.650 |
| Defence /Security | 3.000 |
| Education / Academic | 3.150 |
| Electronics | 4.400 |
| Engineering / Mechanical | 8.500 |
| Facilities Management | 2.900 |
| Financiële diensten | 13.700 |
| FMCG / Retail | 9.990 |
| Food | 4.500 |
| Gezondheidszorg/Farmaceutisch | 4.450 |
| Leisure / Travel / Hospitality / Sports | 6.750 |
| Local Government | 2.650 |
| Logistics | 5.200 |
| Management Consultancy | 18.700 |
| Industrie | 16.150 |
| Media / Entertainment / Publishing / Advertising | 7.150 |
| Mining | 1.600 |
| Oil / Gas / Petroluem / Chemicals | 4.300 |
| Outsourcing | 4.600 |
| Pharmaceuticals / Sciences | 3.600 |
| Printing / Packaging | 2.000 |
| Professional Services | 2.500 |
| Vastgoed/ Bouw en Constructie | 6.250 |
| Publieke sector | 7.640 |
| Supply Chain Management | 5.000 |
| Technology / ICT | 21.900 |
| Telecom | 12.400 |
| Transport | 6.100 |
| Utilities / Energy | 4.800 |
"Real Deals’ portfolio management editie gaat verder in op nieuwe management resources zoals interim management, cash management, krediet verzekering, herstructurering en pensioen advisering en hoe dit de private equity sector ondersteund in het beheren van de risico's en de prestaties t.a.v. de lange termijn voor hun investeringsbedrijven.